| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | CLINGSEAL |
| Πιστοποίηση: | ISO,SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | CSG80 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 κιλά |
| Τιμή: | 2.2USD PER KG |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Παλέτα/ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 20 Ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 τόνοι το μήνα |
| Βαθμός: | βιομηχανικής ποιότητας | Τύπος: | Εύκαμπτο φύλλο |
|---|---|---|---|
| εφαρμογή βιομηχανίας: | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, Χημικά, Ενέργεια | C Περιεχόμενο (%): | 99,9% |
| Επεξεργασία Επιφανειών: | Λεπτό/υφασμένο φινίρισμα | Υλικό: | Ευέλικτος γραφίτης |
| Προσαρμογή: | Προσαρμοσμένες διαστάσεις/σχήματα | Σημείωση CE: | Πιστοποιημένο CE |
| Συμμόρφωση Rohs: | Απαλλαγή από μόλυβδο/συμμόρφωση με το RoHS | Καμπτική Αντοχή: | MPA 40 |
| Επιφανειακό φινίρισμα: | Λείο ή ανάγλυφο | Απόδοση σφράγισης: | Διαρροή - Σφιχτότητα σε υψηλές πιέσεις |
| Χημική Σύνθεση: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Σκληρότητα: | Σκληρότητα Shore |
| Αντίσταση κούρασης: | Επαναλαμβανόμενη Αντίσταση στο Άγχος | Τυπικό ή μη τυπικό: | Πρότυπο |
| Πρότυπο: | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τιμών είναι οι ακόλουθες: | Πάχος: | 1mm 10mm |
| Αντίσταση στην πίεση: | Μέχρι 40 MPa |
| Parameter | Coil Type | Sheet Type |
|---|---|---|
| Width | 1000mm / 1500mm | 1000mm / 1500mm |
| Length | 30m / 50m / 80m | — |
| Thickness | 0.15–1.0mm | 1.0–5.0mm |
| Density | 0.8–1.25 g/cm³ | 0.8–1.25 g/cm³ |
| Item | Standard Value |
|---|---|
| Carbon Concentration | 99% |
| Sulfur Concentration | <1000 ppm |
| Chlorine Concentration | <45 ppm |
| Tensile Strength | 4.5 MPa |
| Compressibility | >40% |
| Recovery | >10% |
| Operating Temperature | -200°C ~ 600°C |
| Working Pressure | Up to 20 MPa |
| Thickness Tolerance | -0.04mm ~ +0.04mm |
| Dimension Tolerance | Custom per drawing |
| Density Tolerance | -0.06 ~ +0.06 g/cm³ |
| Mechanical Data | Qualified Product | Top Grade | Superior Grade |
|---|---|---|---|
| Density Tolerance
|
±0.10
|
±0.05 | ±0.05 |
| Tensile Strength (MPa) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| Compression Ratio (%) | 35–55 | 35–55 | 35–55 |
| Rebound Rate (%) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| Stress Relaxation Rate (%) | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ash Content (%) | ≤6.0 | ≤3.0 | ≤1.0 |
| Heat Loss 450°C / 600°C | ≤1.0 / ≤20 | ≤0.5 / ≤15 | ≤0.5 / ≤15 |
| Sulfur Content (ppm) | ≤1500 | ≤1000 | ≤600 |
| Chloride Content (ppm) | ≤100 | ≤50 | ≤20 |
![]()
![]()
![]()